Eberflus in mix for BG vacancy
-
San Diego Falcon
- Peregrine

- Posts: 1369
- Joined: Mon Feb 21, 2005 4:26 pm
- Globetrotter
- Turbo

- Posts: 11359
- Joined: Thu Jun 29, 2006 10:17 am
Um, yeah.Globetrotter wrote:Eberflus D looking very good right now!
"I don't believe I can name a coach, anywhere, anytime, anyhow, who did it better than Doyt Perry."
-1955 BG Assistant Bo Schembechler
BGSUsports.com - Where ESPN.com goes for BG history.
-1955 BG Assistant Bo Schembechler
BGSUsports.com - Where ESPN.com goes for BG history.
1 Sat., Aug 30 Chattanooga W 57-2 1-0
2 Sat., Sep 6 Cincinnati W 52-26 2-0
3 Sat., Sep 13 @Washington W 55-14 3-0
5 Sat., Sep 27 TCU W 35-10 4-0
6 Sat., Oct 4 @Baylor W 49-17 5-0
7 Sat., Oct 11 Texas L 45-35 5-1
8 Sat., Oct 18 Kansas W 45-31 6-1
9 Sat., Oct 25 @Kansas State W 58-35 7-1
10 Sat., Nov 1 Nebraska W 62-28 8-1
11 Sat., Nov 8 @Texas A&M W 66-28 9-1
13 Sat., Nov 22 Texas Tech W 65-21 10-1
14 Sat., Nov 29 @Oklahoma State W 61-41 11-1
15 Sat., Dec 6 Missouri W 62-21 12-1
In all fairness, who hasn't Oklahoma scored on this year?
2 Sat., Sep 6 Cincinnati W 52-26 2-0
3 Sat., Sep 13 @Washington W 55-14 3-0
5 Sat., Sep 27 TCU W 35-10 4-0
6 Sat., Oct 4 @Baylor W 49-17 5-0
7 Sat., Oct 11 Texas L 45-35 5-1
8 Sat., Oct 18 Kansas W 45-31 6-1
9 Sat., Oct 25 @Kansas State W 58-35 7-1
10 Sat., Nov 1 Nebraska W 62-28 8-1
11 Sat., Nov 8 @Texas A&M W 66-28 9-1
13 Sat., Nov 22 Texas Tech W 65-21 10-1
14 Sat., Nov 29 @Oklahoma State W 61-41 11-1
15 Sat., Dec 6 Missouri W 62-21 12-1
In all fairness, who hasn't Oklahoma scored on this year?
In all fairness, who hasn't scored on Missouri this year?tiznow wrote:1 Sat., Aug 30 Chattanooga W 57-2 1-0
2 Sat., Sep 6 Cincinnati W 52-26 2-0
3 Sat., Sep 13 @Washington W 55-14 3-0
5 Sat., Sep 27 TCU W 35-10 4-0
6 Sat., Oct 4 @Baylor W 49-17 5-0
7 Sat., Oct 11 Texas L 45-35 5-1
8 Sat., Oct 18 Kansas W 45-31 6-1
9 Sat., Oct 25 @Kansas State W 58-35 7-1
10 Sat., Nov 1 Nebraska W 62-28 8-1
11 Sat., Nov 8 @Texas A&M W 66-28 9-1
13 Sat., Nov 22 Texas Tech W 65-21 10-1
14 Sat., Nov 29 @Oklahoma State W 61-41 11-1
15 Sat., Dec 6 Missouri W 62-21 12-1
In all fairness, who hasn't Oklahoma scored on this year?
(Colorado and I-AA schools aside.)
"I don't believe I can name a coach, anywhere, anytime, anyhow, who did it better than Doyt Perry."
-1955 BG Assistant Bo Schembechler
BGSUsports.com - Where ESPN.com goes for BG history.
-1955 BG Assistant Bo Schembechler
BGSUsports.com - Where ESPN.com goes for BG history.
