Long List
Posted: Tue Sep 26, 2006 10:42 am
Returning players on the 2 deep
Off ense (SPREA D)
TE 88 Sean O’Drobinak (6-4, 270, r-Jr.)
89 Jimmy Scheidler (6-4, 244, r-Fr.)
LT 71 Drew Nystrom (6-5, 317, r-Jr.)
74 Jeffrey Fink (6-5, 300, r-So.)
LG
75 Shane Steffy (6-3, 302, r-Fr.)
C 78 Kory Lichtensteiger (6-3, 310, r-Jr.)
65 Patrick Watson (6-5, 297, r-Jr.)
RG
55 Brandon Curtis (6-2, 291, r-So.)
RT 73 Kevin Huelsman (6-5, 301, r-Jr.)
50 Brandon Mack (6-5, 283, Jr.)
Z
19
X 86 Zach Charles (5-10, 168, Fr.)
12 Chris Wright (5-10, 190, r-Fr.)
H 1 Corey Partridge (5-11, 187, r-So.)
6
QB 17 Anthony Turner (6-2, 229, r-So.)
7 Freddie Barnes (6-2, 206, r-Fr.)
FB 11 Pete Winovich (6-3, 259, Jr.)
36 Lewis Parks (6-2, 228, Fr.)
TB 5 Dan Macon (6-1, 214, r-Jr.)
33 Chris Bullock (5-11, 220, r-Fr.)
Defense (4-3)
E
99 Diyral Briggs (6-4, 225, r-So.) or
66 Trevor Frericks (6-1, 266, r-Fr.)
NG 59 Nick Davis (6-3, 281, r-So.)
90 Michael Ream (6-3, 257, r-Fr.)
DT
87 D.J. Young (6-5, 290, Fr.) or
98 Brady Minturn (6-4, 288, r-Fr.)
E 58 Jacob Hardwick (6-3, 260, r-Fr.)
53 Thomas James (6-2, 255, r-Fr.)
SAM 30 Erique Dozier (6-0, 200, r-So.)
47 Adrian Baker (6-3, 220, r-So.) or
37 Aaron Davis (6-2, 197, r-Fr.)
MIKE
45 Cody Basler (6-3, 238, r-Fr.)
WILL 9 Loren Hargrove (5-11, 211, r-Jr.) or
44 John Haneline (6-2, 231, r-So.)
CB 2 Antonio Smith (5-10, 175, So.)
23 Tarell Lewis (5-10, 183, Fr.)
FS 4 Jerrett Sanderson (6-0, 189, Fr.)
15 Calvin Wiley (5-11, 195, r-Fr.)
SS 25 P.J. Mahone (5-11, 201, Fr.)
24 Jahmal Brown (5-10, 192, Fr.)
CB 21 Kenny Lewis (5-11, 180, So.)
22 Vincent Corner (5-9, 200, Fr.)
Speci alis ts
HOLD 7 Freddie Barnes (6-2, 185, r-Fr.)
17 Anthony Turner (6-2, 226, r-So.)
LS 54 Kyle Cutler (6-1, 227, r-Jr.)
46 Craig Rutherford (5-11, 215, Fr.)
PR 86 Zach Charles (5-10, 168, Fr.)
2 Antonio Smith (5-10, 175, So.)
KR 22 Vincent Corner (5-9, 200, Fr.)
P 14 Alonso Rojas (6-3, 200, Fr.)
26 Kyle Wright (5-11, 185, r-Fr.)
K 41 Sean Ellis (6-6, 189, Fr.)
14 Alonso Rojas (6-3, 200, Fr.)
The moral of this story is that this team will likely be very very good in a year or two. Two things must happen. The players must improve.
and...more importantly.... the coaches must improve. Maybe some half time adjustments, that would be good to see atleast once. Some better playcalling as well. Also fundamentals on D, teaching our players to tackle. And of course. The f'in special teams.
Off ense (SPREA D)
TE 88 Sean O’Drobinak (6-4, 270, r-Jr.)
89 Jimmy Scheidler (6-4, 244, r-Fr.)
LT 71 Drew Nystrom (6-5, 317, r-Jr.)
74 Jeffrey Fink (6-5, 300, r-So.)
LG
75 Shane Steffy (6-3, 302, r-Fr.)
C 78 Kory Lichtensteiger (6-3, 310, r-Jr.)
65 Patrick Watson (6-5, 297, r-Jr.)
RG
55 Brandon Curtis (6-2, 291, r-So.)
RT 73 Kevin Huelsman (6-5, 301, r-Jr.)
50 Brandon Mack (6-5, 283, Jr.)
Z
19
X 86 Zach Charles (5-10, 168, Fr.)
12 Chris Wright (5-10, 190, r-Fr.)
H 1 Corey Partridge (5-11, 187, r-So.)
6
QB 17 Anthony Turner (6-2, 229, r-So.)
7 Freddie Barnes (6-2, 206, r-Fr.)
FB 11 Pete Winovich (6-3, 259, Jr.)
36 Lewis Parks (6-2, 228, Fr.)
TB 5 Dan Macon (6-1, 214, r-Jr.)
33 Chris Bullock (5-11, 220, r-Fr.)
Defense (4-3)
E
99 Diyral Briggs (6-4, 225, r-So.) or
66 Trevor Frericks (6-1, 266, r-Fr.)
NG 59 Nick Davis (6-3, 281, r-So.)
90 Michael Ream (6-3, 257, r-Fr.)
DT
87 D.J. Young (6-5, 290, Fr.) or
98 Brady Minturn (6-4, 288, r-Fr.)
E 58 Jacob Hardwick (6-3, 260, r-Fr.)
53 Thomas James (6-2, 255, r-Fr.)
SAM 30 Erique Dozier (6-0, 200, r-So.)
47 Adrian Baker (6-3, 220, r-So.) or
37 Aaron Davis (6-2, 197, r-Fr.)
MIKE
45 Cody Basler (6-3, 238, r-Fr.)
WILL 9 Loren Hargrove (5-11, 211, r-Jr.) or
44 John Haneline (6-2, 231, r-So.)
CB 2 Antonio Smith (5-10, 175, So.)
23 Tarell Lewis (5-10, 183, Fr.)
FS 4 Jerrett Sanderson (6-0, 189, Fr.)
15 Calvin Wiley (5-11, 195, r-Fr.)
SS 25 P.J. Mahone (5-11, 201, Fr.)
24 Jahmal Brown (5-10, 192, Fr.)
CB 21 Kenny Lewis (5-11, 180, So.)
22 Vincent Corner (5-9, 200, Fr.)
Speci alis ts
HOLD 7 Freddie Barnes (6-2, 185, r-Fr.)
17 Anthony Turner (6-2, 226, r-So.)
LS 54 Kyle Cutler (6-1, 227, r-Jr.)
46 Craig Rutherford (5-11, 215, Fr.)
PR 86 Zach Charles (5-10, 168, Fr.)
2 Antonio Smith (5-10, 175, So.)
KR 22 Vincent Corner (5-9, 200, Fr.)
P 14 Alonso Rojas (6-3, 200, Fr.)
26 Kyle Wright (5-11, 185, r-Fr.)
K 41 Sean Ellis (6-6, 189, Fr.)
14 Alonso Rojas (6-3, 200, Fr.)
The moral of this story is that this team will likely be very very good in a year or two. Two things must happen. The players must improve.
and...more importantly.... the coaches must improve. Maybe some half time adjustments, that would be good to see atleast once. Some better playcalling as well. Also fundamentals on D, teaching our players to tackle. And of course. The f'in special teams.