What do these stats mean?
Posted: Wed Jan 10, 2007 9:57 pm
POWER-PLAY PCT
## Team GP PPG OPP SHGA Pct.
---------------------------------------------
1.Miami............... 16 23 95 4 .242
2.Nebraska-Omaha...... 14 21 91 7 .231
3.Ohio State.......... 16 18 89 4 .202
4.Northern Michigan... 16 17 85 2 .200
5.Michigan............ 14 15 77 2 .195
6.Notre Dame.......... 14 13 73 0 .178
7.Alaska.............. 14 16 90 2 .178
8.Western Michigan.... 15 15 91 5 .165
9.Ferris State........ 15 13 88 4 .148
10.Lake Superior....... 14 11 78 3 .141
11.Michigan State...... 15 13 94 3 .138
12.Bowling Green....... 15 8 95 3 .084
PENALTY-KILLING PCT
## Team GP PPGA OPP SHG Pct.
---------------------------------------------
1.Miami............... 16 7 89 7 .921
2.Notre Dame.......... 14 6 65 2 .908
3.Lake Superior....... 14 8 60 3 .867
4.Michigan State...... 15 11 78 2 .859
5.Ohio State.......... 16 17 106 7 .840
6.Northern Michigan... 16 18 109 3 .835
7.Nebraska-Omaha.....14 14 73 3 .808
8.Alaska.............. 14 18 92 3 .804
9.Western Michigan.... 15 22 103 4 .786
10.Michigan............ 14 17 79 4 .785
11.Ferris State........ 15 22 97 0 .773
12.Bowling Green....... 15 23 95 1 .758
## Team GP PPG OPP SHGA Pct.
---------------------------------------------
1.Miami............... 16 23 95 4 .242
2.Nebraska-Omaha...... 14 21 91 7 .231
3.Ohio State.......... 16 18 89 4 .202
4.Northern Michigan... 16 17 85 2 .200
5.Michigan............ 14 15 77 2 .195
6.Notre Dame.......... 14 13 73 0 .178
7.Alaska.............. 14 16 90 2 .178
8.Western Michigan.... 15 15 91 5 .165
9.Ferris State........ 15 13 88 4 .148
10.Lake Superior....... 14 11 78 3 .141
11.Michigan State...... 15 13 94 3 .138
12.Bowling Green....... 15 8 95 3 .084
PENALTY-KILLING PCT
## Team GP PPGA OPP SHG Pct.
---------------------------------------------
1.Miami............... 16 7 89 7 .921
2.Notre Dame.......... 14 6 65 2 .908
3.Lake Superior....... 14 8 60 3 .867
4.Michigan State...... 15 11 78 2 .859
5.Ohio State.......... 16 17 106 7 .840
6.Northern Michigan... 16 18 109 3 .835
7.Nebraska-Omaha.....14 14 73 3 .808
8.Alaska.............. 14 18 92 3 .804
9.Western Michigan.... 15 22 103 4 .786
10.Michigan............ 14 17 79 4 .785
11.Ferris State........ 15 22 97 0 .773
12.Bowling Green....... 15 23 95 1 .758